Long Wrap Machine 2500
Specifications
| 1:1 | ||
| MAX. SHEAVE SHAFT LOAD | lbs (Kg) | 26700 (12110) |
| MAX. ELEVATOR CAPACITY 100% | lbs (Kg) | 2500 (1134) |
| MAX. ELEVATOR SPEED | fpm (m/sec) | 500 (2.54) |
| SHEAVE DIAMETER / ROPE SIZE / NO. OF ROPES | Inch | Ø20″ x 1/2″ × 7 Ropes |
| MAX. RATED POWER | Kw (HP) | 19.8 (26.6) |
| MAX. RATED TORQUE | ft-lbs (Nm) | 1463 (1984) |
| MAX. RATED TORQUE (125%) | ft-lbs (Nm) | 1829 (2480) |
| RATED VOLTAGE | V | 380 |
| BRAKE TORQUE AT SHEAVE (125%) | ft-lbs (Nm) | 1829 (2480) |
| MACHINE WEIGHT | lbs (Kg) | 2744 (1245)* |





