Long Wrap Machine 3500
Specifications
| ROPING | 1:1 | |
|---|---|---|
| MAX. SHEAVE SHAFT LOAD | lbs (Kg) | 26700 (12110) |
| MAX. ELEVATOR CAPACITY 100% | lbs (Kg) | 3500 (1588) |
| MAX. ELEVATOR SPEED | fpm (m/sec) | 500 (2.54) |
| SHEAVE DIAMETER / ROPE SIZE / NO. OF ROPES | Inch | Ø20″ x 1/2″ × 7 Ropes |
| MAX. RATED POWER | Kw (HP) | 26.7 (35.8) |
| MAX. RATED TORQUE | ft-lbs (Nm) | 1970 (2672) |
| MAX. RATED TORQUE (125%) | ft-lbs (Nm) | 2463 (3340) |
| RATED VOLTAGE | V | 380 |
| BRAKE TORQUE AT SHEAVE (125%) | ft-lbs (Nm) | 2485 (3369) |
| EMERGENCY BRAKE TORQUE | ft-lbs (Nm) | 2485 (3369) |
| MACHINE WEIGHT | lbs (Kg) |




