MRL
Specifications
| ROPING | 2:1 | |
|---|---|---|
| MAX. SHEAVE SHAFT LOAD | lbs (Kg) | 21500 (9752) |
| MAX. ELEVATOR CAPACITY 100% | lbs (Kg) | 4500 (2041) |
| MAX. ELEVATOR SPEED | fpm (m/sec) | 500 (2.54) |
| SHEAVE DIAMETER / ROPE SIZE / NO. OF ROPES | mm | Ø400 x Ø10mm × 8 Ropes |
| MAX. RATED POWER | Kw (HP) | 34.6 (46.4) |
| MAX. RATED TORQUE | ft-lbs (Nm) | 1003 (1360) |
| MAX. RATED TORQUE (125%) | ft-lbs (Nm) | 1254 (1700) |
| RATED VOLTAGE | V | 380 |
| BRAKE TORQUE AT SHEAVE (125%) | ft-lbs (Nm) | 1264 (1713) |
| EMERGENCY BRAKE TORQUE | ft-lbs (Nm) | 1264 (1713) |
| MACHINE WEIGHT | lbs (Kg) | 1770 (803)* |




